CI124K.1.4.1.1 Elektriski augstumā regulējams galds
CI124K.1.4.1.1 Elektriski augstumā regulējams galds
Tehnisko parametru rādītāji | Piedāvātās preces tehniskie parametri | Preču attēls |
Ražotājs, valsts, modelis | WSP SIA, Latvija, DS1200-800-700-1200-lksp | |
galda virsmas izmēri ( ±50 mm) pamataprīkojumam | 800×1200 mm | |
atbilstības standartam* | EN 527-1:2011 EN 527-2+A1:2019 |
|
galda augstums, elektriski regulējams (±50 mm) | A – 700-1200 mm | |
galda mehānisma celtspēja | 1 motoram – 75 kg | |
galda kājas | 2, ar sliedi stabilitātes nodrošināšanai | |
galda apraksts | elektriski regulējams augstumā, ar 1 motoru un pacelšanas mehānismu zem galda | |
galda materiāls un krāsa | laminēta kokskaidu (LKSP) plātne (virsmas biezums – 25 mm). Virsmas krāsa – gaiša koka imitācija (kļava) | |
Maksas papildaprīkojums | ||
vadu kabeļu grozs/kanāls ( 70 cm garš), metāla, pulvertohnoloģijā krāsots un vertikālo vadu kanālu | ||
aizvietošana ar 2 motoriem, 120 kg kravnesība, tehniskā specifikācija | ||
pamataprīkojumā esošā galda aizvietošana ar cita izmēra galdu | 800×1400 mm | |
800×1600 mm | ||
800×1800 mm | ||
800×2000 mm | ||
900×1400 mm | ||
900×1600 mm | ||
900×1800 mm | ||
900×2000 mm | ||
tastatūras paliktnis, piestiprināts zem galda virsmas | ||
priekšējas nosegpanelis: A – 320 mm, G – visā galda garumā, līdz galda kājām | ||
sadaloša galda starpsiena ar metāla turētājiem, izmēri: A – 350 mm virs galda virsmas, 250 mm – zem galda virsmas, platumā – pilnā galda garumā | ||
priekšējais nosegpanelis, perforēta tērauda loksne, krāsots ar pulverkrāsu , h – 400 mm | ||
galda virsmas materiāla biezums 25 mm | ||
procesora turētājs, procesora novietošanai zem galda | ||
pamataprīkojumā esošās krāsas aizvietošana ar citu krāsu, krāsas izvēles varianti | tumša koka imitācija (rieksts) | |
balts | ||
pelēks | ||
tumši pelēks (antracīts) |